Herren DCU-Sachsenliga
1.St. Turniersieg und 5 Punkte in Rochlitz zum Saisonauftakt
2.St. Sieg gegen DD Loschwitz 2441:2128
3.St. Niederlage in Plauen 5363:5267
4.St. Niederlage gegen Bad Düben 4971:5103
5.St. Niederlage in Fraureuth 5289:5255
6.St. Auswärtsieg bei DD Loschwitz 2370:2520
7.St. Heimsieg gegen Plauen 5015:4934
8.St. Nachholspiel gegen Düben
9.St.
Herren DKBC-1.Kreisklasse
1.St. Sieg bei Fortschritt Riesa 1:5 1869:2009
2.St. Sieg gegen Blattersleben 6:0 1962:1843
3.St. Sieg bei Aufbau Riesa 1:5 1843:1997
4.St. Unentschieden gegen Thiendorf 3:3 1936:1956
5.St Unentschieden gegen Niederlommatzsch 3:3 1855:1951
6.St. Sieg gegen Radeburg II 5:1 1893:1837
7.St. Sieg gegen Fortschritt Riesa 4:2 1928:1837
Senioren DKBC-2.Verbandsliga
1.St. Sieg in Hohnstädt 2:6 3164:3190
2.St. Sieg gegen Hoyerswerda 7:1 3091:3054
3.St. Sieg in Nerchau 1:7 3072:3209
4.St. Sieg gegen Brandis 5:3 3016:3008
5.St. Sieg gegen Bennewitz 6:2 3039:2740
6.St. Niederlage gegen Großschweidnitz/Löbau 7:1 3159:3075
7.St. Sieg gegen Ottendorf/Okrilla 6:2 3082:2995
8.St. Sieg gegen Hohnstädt 7:1 2934:2904
Damen DKBC-Kreisliga Torgau
1.St. Sieg gegen SSV Torgau II 1196:1232